検索結果
| メーカー |
名称 |
排気量(cc) |
発売年 |
価格 (税込) |
燃費(km/L) |
エンジン形式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YAMAHA | YZ250 | 249 | 2008 | 円 | - | 水冷 2st 単気筒 |
|
YAMAHA | YZ250F ホワイトリミテッドエディション | 249 | 2008 | 円 | - | 水冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | YZ250F | 249 | 2008 | 円 | - | 水冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | ドラッグスター250 | 248 | 2008 | 円 | 51.0 | 空冷 4st 2気筒 |
|
YAMAHA | XT250X | 249 | 2008 | 円 | 39.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
KAWASAKI | エストレヤ | 249 | 2008 | 円 | 41.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | CB223S ツートーンタイプ | 223 | 2008 | 円 | 41.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | CB223S ストライプタイプ | 223 | 2008 | 円 | 41.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
KAWASAKI | KLX250 | 249 | 2008 | 円 | 40.0 | 水冷 4st 単気筒 |
|
KAWASAKI | DトラッカーX | 249 | 2008 | 円 | 40.0 | 水冷 4st 単気筒 |
100件中 1 〜 10件を表示











