検索結果
| メーカー |
名称 |
排気量(cc) |
発売年 |
価格 (税込) |
燃費(km/L) |
エンジン形式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YAMAHA | TZ250 | 249 | 2007 | 円 | - | 水冷 2st 2気筒 |
|
HONDA | CRF250R | 249 | 2006 | 円 | - | 水冷 4st 単気筒 |
|
SUZUKI | RM-Z250 | 249 | 2006 | 円 | - | 水冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | CR250R | 249 | 2005 | 円 | - | 水冷 2st 単気筒 |
|
YAMAHA | セロー250S | 249 | 2007 | 円 | 45.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | XR250モタード | 249 | 2007 | 円 | 40.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | XR250 | 249 | 2007 | 円 | 40.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
KAWASAKI | 250TR | 249 | 2007 | 円 | 41.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | XR230 | 223 | 2006 | 円 | 40.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
KAWASAKI | KLX250 | 249 | 2006 | 円 | 40.0 | 水冷 4st 単気筒 |
100件中 61 〜 70件を表示











