検索結果
| メーカー |
名称 |
排気量(cc) |
発売年 |
価格 (税込) |
燃費(km/L) |
エンジン形式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUZUKI | ジェベル250XC | 249 | 2006 | 円 | 47.0 | 油冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | セロー250 | 249 | 2006 | 円 | 45.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | トリッカーS | 249 | 2006 | 円 | 50.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | トリッカー | 249 | 2006 | 円 | 50.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
YAMAHA | XT250X | 249 | 2006 | 円 | 45.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
SUZUKI | 250SB | 249 | 2005 | 円 | 40.0 | 水冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | SL230 | 223 | 2003 | 円 | 48.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
SUZUKI | ジェベル200 | 199 | 2003 | 円 | 53.4 | 空冷 4st 単気筒 |
|
SUZUKI | スカイウェイブ250タイプS | 249 | 2007 | 円 | 39.0 | 水冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | フォルツァZ ABS・Sパッケージ | 249 | 2007 | 円 | 43.0 | 水冷 4st 単気筒 |
100件中 71 〜 80件を表示











