検索結果
| メーカー |
名称 |
排気量(cc) |
発売年 |
価格 (税込) |
燃費(km/L) |
エンジン形式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KAWASAKI | ゼファーχ | 399 | 2006 | 円 | 40.0 | 空冷 4st 4気筒 |
|
HONDA | CB400SS(ツートーンタイプ) | 397 | 2006 | 円 | 39.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | CB400SS(スタンダードタイプ) | 397 | 2006 | 円 | 39.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | CB400スーパーフォア | 399 | 2006 | 円 | 37.0 | 水冷 4st 4気筒 |
|
YAMAHA | SR400 | 399 | 2006 | 円 | 44.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
SUZUKI | SV400 | 399 | 2005 | 円 | 37.0 | 水冷 4st 2気筒 |
|
SUZUKI | インパルス | 399 | 2004 | 円 | 36.5 | 水冷 4st 4気筒 |
|
SUZUKI | イナズマ | 399 | 2000 | 円 | 36.5 | 油冷 4st 4気筒 |
78件中 71 〜 78件を表示









