検索結果
| メーカー |
名称 |
排気量(cc) |
発売年 |
価格 (税込) |
燃費(km/L) |
エンジン形式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YAMAHA | ギア | 49 | 2007 | 円 | 57.0 | 水冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | リトルカブ(セル/キック併用式) | 49 | 2007 | 円 | 113.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | リトルカブ(キック式) | 49 | 2007 | 円 | 109.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | プレスカブ50デラックス | 49 | 2007 | 円 | 106.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | プレスカブ50スタンダード | 49 | 2007 | 円 | 106.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | スーパーカブ50カスタム | 49 | 2007 | 円 | 116.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | スーパーカブ50デラックス | 49 | 2007 | 円 | 110.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | スーパーカブ50スタンダード | 49 | 2007 | 円 | 110.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | ゴリラ | 49 | 2007 | 円 | 90.0 | 空冷 4st 単気筒 |
|
HONDA | ベンリィ50S | 49 | 2007 | 円 | 120.0 | 空冷 4st 単気筒 |
58件中 11 〜 20件を表示











